預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 01:30 | Manchester City獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 里茲聯 | Manchester City | 過 |
| 2026-02-28 23:00 | 大於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | Liverpool | West Ham | 過 |
| 2026-02-28 22:30 | Bayer Leverkusen讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | Bayer Leverkusen | Mainz 05 | 輸 |
| 2026-02-28 20:30 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | Bournemouth | 桑德蘭 | 過 |
| 2026-02-28 03:30 | FC Augsburg讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | FC Augsburg | 科隆 | 過 |
| 2026-02-24 04:00 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | Everton | Manchester United | 過 |
| 2026-02-23 00:30 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | St. Pauli | Werder Bremen | 過 |
| 2026-02-22 22:00 | Fulham讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 桑德蘭 | Fulham | 過 |
| 2026-02-21 23:00 | 伯恩利讓分 (2) | 讓分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | Chelsea FC | 伯恩利 | 過 |
| 2026-02-21 22:30 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 科隆 | Hoffenheim | 輸 |
| 2026-02-15 01:30 | 大於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | VfB Stuttgart | 科隆 | 過 |
| 2026-02-14 22:30 | 漢堡讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 漢堡 | Union Berlin | 輸 |
| 2026-02-12 04:15 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 桑德蘭 | Liverpool | 過 |
| 2026-02-12 03:30 | Fulham讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | Manchester City | Fulham | 輸 |
| 2026-02-09 00:30 | Manchester City獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | Liverpool | Manchester City | 過 |
| 2026-02-07 23:00 | Chelsea FC獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | Wolverhampton | Chelsea FC | 過 |
| 2026-02-07 04:00 | 里茲聯讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 里茲聯 | Nottingham Forest | 過 |
| 2026-02-03 04:00 | 桑德蘭獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 桑德蘭 | 伯恩利 | 過 |
