預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 21:30 | Werder Bremen獨贏 | 獨贏 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 科隆 | Werder Bremen | 輸 |
| 2026-04-12 21:00 | 桑德蘭獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 桑德蘭 | Tottenham | 過 |
| 2026-04-11 22:00 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 伯恩利 | Brighton | 過 |
| 2026-04-11 21:30 | Bayer Leverkusen獨贏 | 獨贏 | 足球 | 德國甲級聯賽 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 過 |
| 2026-04-11 03:00 | West Ham讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | West Ham | Wolverhampton | 過 |
| 2026-04-04 21:30 | Mainz 05獨贏 | 獨贏 | 足球 | 德國甲級聯賽 | Hoffenheim | Mainz 05 | 過 |
| 2026-04-04 03:00 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | Rayo Vallecano | 埃爾切 | 過 |
| 2026-03-23 00:30 | St. Pauli讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | St. Pauli | SC Freiburg | 輸 |
| 2026-03-22 22:15 | Aston Villa獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | Aston Villa | West Ham | 過 |
| 2026-03-22 01:30 | 大於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | Borussia Dortmund | 漢堡 | 過 |
| 2026-03-21 23:00 | Fulham讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | Fulham | 伯恩利 | 過 |
| 2026-03-21 22:30 | Werder Bremen獨贏 | 獨贏 | 足球 | 德國甲級聯賽 | VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 過 |
| 2026-03-21 03:30 | 大於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | RB Leipzig | Hoffenheim | 過 |
| 2026-03-17 04:00 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | Brentford FC | Wolverhampton | 過 |
| 2026-03-16 02:30 | VfB Stuttgart讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | VfB Stuttgart | RB Leipzig | 輸 |
| 2026-03-15 22:00 | Manchester United讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | Manchester United | Aston Villa | 過 |
| 2026-03-15 01:30 | Arsenal FC獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | Arsenal FC | Everton | 過 |
| 2026-03-14 23:00 | 桑德蘭獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 桑德蘭 | Brighton | 輸 |
| 2026-03-14 22:30 | Eintracht Frankfurt獨贏 | 獨贏 | 足球 | 德國甲級聯賽 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Heidenheim | 過 |
| 2026-03-07 22:30 | 大於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 1. FC Heidenheim | Hoffenheim | 過 |
| 2026-03-04 04:15 | Wolverhampton讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | Wolverhampton | Liverpool | 過 |
| 2026-03-04 03:30 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 里茲聯 | 桑德蘭 | 過 |
